Рейтинг 2025
1 группа - гандикап 0 - 21,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асланян М. | - | 83 | 70 | - | 70 | - | - | 0 | - | 89 | 75 | 79 | 56 | 466 | |||||||||||||
| 2 | Смирнов Е. | - | 62 | 60 | - | - | 68 | 70 | 79 | 70 | 79 | 70 | 70 | - | 438 | |||||||||||||
| 3 | Лавская Я.А. | - | - | 64 | - | 62 | 75 | 83 | 70 | 66 | - | 75 | 42 | 433 | ||||||||||||||
| 4 | Кадощук Ю. | - | - | 62 | 70 | 56 | 72 | 72 | 66 | 68 | - | 66 | 52 | 414 | ||||||||||||||
| Бабкин А.С. | 83 | - | 66 | - | 68 | - | - | - | 89 | - | 89 | - | - | 395 | ||||||||||||||
| Линецкий С. | - | 60 | 70 | - | 64 | - | 66 | - | - | - | - | - | 89 | 349 | ||||||||||||||
| Аззам А. | - | - | - | - | 89 | - | - | 83 | - | - | - | 83 | 54 | 309 | ||||||||||||||
| Исаев А. | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 89 | - | - | - | - | 58 | 292 | ||||||||||||||
| Лукашев Н. | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 79 | - | 79 | 0 | - | 247 | ||||||||||||||
| Горячев М. | - | 72 | - | - | - | 83 | 89 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||||||
| Киселев Ю. | 83 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 240 | ||||||||||||||
| Найшуллер В. | - | 0 | 75 | - | - | - | 79 | - | - | 83 | - | - | - | 237 | ||||||||||||||
| Перегудов А. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 75 | - | 64 | - | 218 | |||||||||||||||
| Прасов В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 70 | 72 | - | - | 214 | ||||||||||||||
| Фарберов С. | - | 83 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | ||||||||||||||
| Шиловский М.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 68 | 157 | ||||||||||||||
| Петруня И. | - | 75 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||
| Морозов С. | - | - | 0 | - | - | - | - | 68 | 83 | - | - | - | 151 | |||||||||||||||
| Kraemer B. | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | - | - | - | - | - | 143 | ||||||||||||||
| Сазонов М. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 140 | ||||||||||||||
| Петруня И. | - | 64 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||||||
| Шмуки Д. | - | - | - | 72 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | ||||||||||||||
| Каталевский И. | - | - | 68 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||||
| Зверев А. | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 116 | |||||||||||||||
| Рылеев О. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| Колыхалова Н. | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| Милославский С. | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| Симаков М. | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Сирош А. | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Смирнов Н. | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Федоров П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Шаяхметов Д.У. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | ||||||||||||||
| Агеенко Е. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||
| Фаттахов Д. | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||
| Вальвачев А. | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||
| Бурдинский А. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||
| Башкиров И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | ||||||||||||||
| Владимиров Д. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
| Смирнов В. | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Луконин М. | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
| Рогачёв А. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
| Бранов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | ||||||||||||||
| Капралов А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Митичкин А. | - | 0 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Хусеинова М. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Муравьев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Байдужий И.Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | ||||||||||||||
| Беликов П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | ||||||||||||||
| Поляков А. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||
| Рендалл П. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Шейнкман Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Стафеева А.Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Хусеинов Р. | - | 66 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||
| Бурдинский А. | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||
| Суворов К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | ||||||||||||||
| Васильев М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | ||||||||||||||
| Шурупов И.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Ермаков И. | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||
| Ерофеевская И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Гурьянов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | ||||||||||||||
| Линецкий В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | ||||||||||||||
| Осинягов С. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Смирнов С. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Келишев Ю. | 75 | 72 | 56 | 64 | 68 | 72 | 75 | 89 | - | 89 | - | 75 | 58 | 475 | |||||||||||||
| 2 | Давлетьяров Б.Ф. | - | 58 | - | - | - | 70 | 83 | 70 | 72 | 0 | 72 | 72 | - | 439 | |||||||||||||
| 3 | Иванов Ю. | - | 66 | 68 | - | 62 | 75 | 64 | - | 79 | 70 | 79 | 64 | 52 | 437 | |||||||||||||
| 4 | Колпаков А. | - | 70 | 75 | 68 | 79 | 64 | 66 | - | 66 | - | - | - | - | 424 | |||||||||||||
| 5 | Weismayr P. | - | 89 | 54 | - | 0 | 62 | 68 | - | 68 | - | - | 60 | - | 401 | |||||||||||||
| 6 | Мазурова В. | - | 79 | 0 | - | 83 | - | - | 68 | 64 | 0 | - | - | 75 | 369 | |||||||||||||
| Богданов Д. | - | - | 60 | 66 | - | - | 70 | - | 56 | - | - | 68 | - | 320 | ||||||||||||||
| Жабровский И.А. | - | - | - | - | 60 | - | 89 | 0 | - | - | - | 58 | 83 | 290 | ||||||||||||||
| Бурнашев Р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 70 | 70 | 54 | 273 | ||||||||||||||
| Подрядова Е.В. | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 54 | 64 | 64 | - | - | 240 | ||||||||||||||
| Коломеец В. | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 89 | - | - | - | 68 | 240 | ||||||||||||||
| Шурдова О. | - | - | - | - | - | 89 | - | 79 | - | - | - | - | 48 | 216 | ||||||||||||||
| Главатских К. | - | - | - | 79 | 64 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 215 | ||||||||||||||
| Акишина М.В. | - | - | - | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - | 60 | 210 | |||||||||||||||
| Фатеев В. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 70 | 192 | ||||||||||||||
| Темяков Е. | - | 62 | 64 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||||
| Живина Т.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 0 | 62 | - | 186 | ||||||||||||||
| Пахомова Е. | - | 56 | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | 172 | ||||||||||||||
| Трейвас В.Н. | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 164 | |||||||||||||||
| Гончиков Б. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 62 | 151 | ||||||||||||||
| Мизуло С. | - | 68 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 147 | ||||||||||||||
| Осипов А. | - | 75 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 147 | ||||||||||||||
| Батищев В.А. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 145 | ||||||||||||||
| Шубин Д. | - | - | 0 | 75 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | ||||||||||||||
| Зернов К.А. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 139 | ||||||||||||||
| Мягких О. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 56 | - | 135 | |||||||||||||||
| Мияилович Ж. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 66 | - | - | - | 126 | ||||||||||||||
| Зернова Е.А. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 118 | ||||||||||||||
| Артемьев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 46 | 118 | ||||||||||||||
| Зеленкин С. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| Котунова А. | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| Третьяков А. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 89 | - | 89 | ||||||||||||||
| Подорогин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | ||||||||||||||
| Лебедев А. | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Зеленцова . | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Федоров П. | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Матвеева Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Бусыгин А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Иманов С.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 83 | ||||||||||||||
| Калманов Б.Б. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | ||||||||||||||
| Жидков И. | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||
| Гергедава Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 | ||||||||||||||
| Фахрутдинова И. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
| Бирулев В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | ||||||||||||||
| Темнов С. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Акаева С. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Гущин Д. | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Румянцева Е.В. | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| Гасымов Ш.З. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | ||||||||||||||
| Голота А. | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||
| Попов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||
| Ефремов В.В. | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Томилец С.М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Маликов К.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||||||||
| Кияшева И.В. | - | - | 66 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||
| Яхина М. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 | ||||||||||||||
| Морозова С. | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||
| Rathmann J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 | ||||||||||||||
| Рябкова С.С. | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||
| Панкина О.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | ||||||||||||||
| Щегольков В. | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||
| Зеленцов Ю. | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||
| Эскина А. | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||
| Гущин С. | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||
| Соболевская П. | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||
| Ханамирян А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||
| Киреева Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||||||||
| Шахова И. | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||
| Бурова А. | - | 0 | - | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||
| Голота Д.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | ||||||||||||||
| Дмитриева Е. | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||
| Грачева Н.Б. | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||
| Комарова В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0 | - | 0 | - | 52 | ||||||||||||||
| Беляев С.П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Данилин С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | ||||||||||||||
| Владимирова Н. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Майорова Е. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Дубровский А. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Савинов Е.О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
