Рейтинг 2025
1 группа - гандикап 0 - 21,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадощук Ю. | - | - | 62 | 70 | 56 | 72 | 260 | |||||||
Бабкин А.С. | 83 | - | 66 | - | 68 | - | 217 | |||||||
Лавская Я.А. | - | - | 64 | - | 62 | 75 | 201 | |||||||
Линецкий С. | - | 60 | 70 | - | 64 | - | 194 | |||||||
Смирнов Е. | - | 62 | 60 | - | - | 68 | 190 | |||||||
Киселев Ю. | 83 | - | 89 | - | - | - | 172 | |||||||
Фарберов С. | - | 83 | - | 89 | - | - | 172 | |||||||
Горячев М. | - | 72 | - | - | - | 83 | 155 | |||||||
Петруня И. | - | 75 | - | 79 | - | - | 154 | |||||||
Петруня И. | - | 64 | - | 68 | - | - | 132 | |||||||
Шмуки Д. | - | - | - | 72 | 60 | - | 132 | |||||||
Каталевский И. | - | - | 68 | - | 58 | - | 126 | |||||||
Рылеев О. | 89 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||
Колыхалова Н. | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |||||||
Аззам А. | - | - | - | - | 89 | - | 89 | |||||||
Милославский С. | - | - | - | - | - | 89 | 89 | |||||||
Симаков М. | - | - | 83 | - | - | - | 83 | |||||||
Сирош А. | - | - | - | 83 | - | - | 83 | |||||||
Смирнов Н. | - | - | - | - | 83 | - | 83 | |||||||
Агеенко Е. | 79 | - | - | - | - | - | 79 | |||||||
Перегудов А. | - | - | - | - | 79 | 79 | ||||||||
Фаттахов Д. | - | 79 | - | - | - | - | 79 | |||||||
Вальвачев А. | - | - | 79 | - | - | - | 79 | |||||||
Бурдинский А. | - | - | - | - | 79 | - | 79 | |||||||
Владимиров Д. | 75 | - | - | - | - | - | 75 | |||||||
Найшуллер В. | - | 0 | 75 | - | - | - | 75 | |||||||
Луконин М. | - | - | - | 75 | - | - | 75 | |||||||
Рогачёв А. | - | - | - | - | 75 | - | 75 | |||||||
Капралов А. | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |||||||
Зверев А. | - | - | - | 72 | - | 72 | ||||||||
Хусеинова М. | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||
Поляков А. | - | 70 | - | - | - | - | 70 | |||||||
Сазонов М. | - | - | - | - | 70 | - | 70 | |||||||
Исаев А. | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||
Рендалл П. | - | 68 | - | - | - | - | 68 | |||||||
Хусеинов Р. | - | 66 | 0 | - | - | - | 66 | |||||||
Бурдинский А. | - | - | - | - | 66 | - | 66 | |||||||
Ермаков И. | - | 58 | - | - | - | - | 58 | |||||||
Митичкин А. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Рожко Д. | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Смирнов В. | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Морозов С. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
Осинягов С. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
Смирнов С. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
Яхина М. | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура