Участник Мазурова Вера
| Фамилия : | Мазурова |
| Имя : | Вера |
| Пол : | Жен. |
| Гандикап : | 28.3 |
Результаты (Сезон 2025)
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 72.7
SR 131
HCP точн. 27.4
HCP игр. 32
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 59 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 58 | 117 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Stbl | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 70.4
SR 126
HCP точн. 27.4
HCP игр. 29
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 57 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 50 | 107 | |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Stbl | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 75.2
SR 136
HCP точн. 29
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 54 | 106 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Stbl | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 75
SR 136
HCP точн. 28.3
HCP игр. 37
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 55 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 58 | 113 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Stbl | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 32 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 70.4
SR 126
HCP точн. 28.3
HCP игр. 30
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 55 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 55 | 110 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Stbl | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 31 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 72.7
SR 131
HCP точн. 28.3
HCP игр. 34
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 53 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 106 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Stbl | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 36 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
