Участник Смирнов Евгений
| Фамилия : | Смирнов |
| Имя : | Евгений |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 19.1 |
Результаты (Сезон 2025)
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 16.9
HCP игр. 21
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 51 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 51 | 102 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | // | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| Stbl | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 29 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 17.1
HCP игр. 20
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 53 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 55 | 108 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 70.9
SR 136
HCP точн. 17.1
HCP игр. 19
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 53 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 50 | 103 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| Stbl | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 29 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 17.5
HCP игр. 22
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 53 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 53 | 106 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | // | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Stbl | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 25 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 16.7
HCP игр. 21
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 98 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Stbl | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 31 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 16.5
HCP игр. 20
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 49 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 53 | 102 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Stbl | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 28 |
21 августа, МСС
| Дата | 21.08.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 18.1
HCP игр. 22
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 51 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 49 | 100 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | // | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Stbl | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
28 августа, Links National гольф клуб
| Дата | 28.08.2025 |
| Клуб | Links National гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 71.7
SR 136
HCP точн. 19
HCP игр. 23
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 58 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 53 | 111 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | // | / | // | / | / | // | / | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Stbl | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 23 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 19.1
HCP игр. 24
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 55 | 104 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Stbl | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 29 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
