Участник Келишев Юрий
| Фамилия : | Келишев |
| Имя : | Юрий |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 30.6 |
Результаты (Сезон 2025)
10-13 апреля, Тбилиси, Грузия
| Дата | 10.04.2025 |
| Клуб | Tbilisi Hills Golf |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебрянные
CR 71.8
SR 133
HCP точн. 33.7
HCP игр. 39
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 51 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 60 | 111 |
| HCP | 7 | 9 | 13 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Stbl | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 36 |
| Дата | 13.04.2025 |
| Клуб | Tbilisi Hills Golf |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебрянные
CR 71.8
SR 133
HCP точн. 33.7
HCP игр. 39
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| HCP | 7 | 9 | 13 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 31.7
HCP игр. 40
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 54 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 59 | 113 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| Stbl | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 36 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 31.8
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 57 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 64 | 121 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stbl | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26 |
19 июня, МГГК
| Дата | 19.06.2025 |
| Клуб | Московский городской гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебряные
CR 61.4
SR 121
HCP точн. 31.8
HCP игр. 29
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
| Ударов | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 58 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 110 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | / | // | / | // | // | / | // | / | // | / | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Stbl | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 31.8
HCP игр. 40
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 57 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 59 | 116 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Stbl | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 32 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 70.9
SR 136
HCP точн. 32.2
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 58 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 57 | 115 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Stbl | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 32 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 32.1
HCP игр. 40
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 55 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 56 | 111 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Stbl | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 37 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 32
HCP игр. 40
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 57 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 55 | 112 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Stbl | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 36 |
21 августа, МСС
| Дата | 21.08.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 31.6
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 51 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 55 | 106 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Stbl | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 40 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 30.9
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 56 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 54 | 110 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Stbl | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 36 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 30.6
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 55 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 10 | 65 | 120 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Stbl | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
