Участник Иванов Юрий
| Фамилия : | Иванов |
| Имя : | Юрий |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 26.5 |
Результаты (Сезон 2025)
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 25.4
HCP игр. 32
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 54 | 107 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Stbl | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 33 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 24.9
HCP игр. 30
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 43 | 80 | |||
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Stbl | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 32 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 25
HCP игр. 32
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 61 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | 103 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | / | // | // | / | // | / | // | / | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 16 |
| Stbl | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 70.9
SR 136
HCP точн. 25
HCP игр. 29
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 34 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 84 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | / | // | / | // | // | // | / | // | / | / | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Stbl | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 32 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 25
HCP игр. 31
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 52 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 41 | 93 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | / | // | / | // | / | // | // | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Stbl | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 29 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 25.6
HCP игр. 31
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 51 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 54 | 105 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | / | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Stbl | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 37 |
21 августа, МСС
| Дата | 21.08.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 25.1
HCP игр. 30
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 53 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 55 | 108 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Stbl | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 32 |
28 августа, Links National гольф клуб
| Дата | 28.08.2025 |
| Клуб | Links National гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 71.7
SR 136
HCP точн. 25.1
HCP игр. 30
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 25 | 76 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | // | / | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Stbl | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 30 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 26.3
HCP игр. 33
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 55 | 112 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | / | // | / | // | / | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Stbl | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 29 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 26.5
HCP игр. 33
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 58 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 49 | 107 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Stbl | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 25 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
