Участник Бабкин Антон
| Фамилия : | Бабкин |
| Имя : | Антон |
| Отчество : | Сергеевич |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 15.9 |
Результаты (Сезон 2025)
10-13 апреля, Тбилиси, Грузия
| Дата | 10.04.2025 |
| Клуб | Tbilisi Hills Golf |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебрянные
CR 71.8
SR 133
HCP точн. 26.5
HCP игр. 31
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 93 |
| HCP | 7 | 9 | 13 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | // | / | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| Stbl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 46 |
| Дата | 13.04.2025 |
| Клуб | Tbilisi Hills Golf |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебрянные
CR 71.8
SR 133
HCP точн. 26.5
HCP игр. 31
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| HCP | 7 | 9 | 13 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | / | // | / | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 16.6
HCP игр. 20
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 53 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 50 | 103 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Stbl | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 15.8
HCP игр. 21
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 51 | 98 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| Stbl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 31 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 16.8
HCP игр. 20
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 43 | 90 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 |
| Stbl | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 38 |
28 августа, Links National гольф клуб
| Дата | 28.08.2025 |
| Клуб | Links National гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 71.7
SR 136
HCP точн. 15.9
HCP игр. 19
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 44 | 94 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| Stbl | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 34 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
