Участник Симаков Максим
| Фамилия : | Симаков |
| Имя : | Максим |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 13.3 |
Результаты (Сезон 2025)
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 14.8
HCP игр. 18
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 87 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| Stbl | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 39 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
