Рейтинг 2026
1 группа - гандикап 0 - 21,0
| Место | Участник | I 28.02.2026 | II 18.04.2026 | III 21.05.2026 | IV 28.05.2026 | V 11.06.2026 | VI 25.06.2026 | VII 09.07.2026 | VIII 23.07.2026 | IX 30.07.2026 | X 13.08.2026 | XI 20.08.2026 | XII 03.09.2026 | XIII 10.09.2026 | XIV 24.09.2026 | Баллы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Е. | - | - | 75 | 62 | 46 | 79 | 89 | 52 | 56 | 72 | 68 | 66 | 89 | 72 | 476 | ||||||||||||||
| 2 | Асланян М. | - | 79 | 68 | 68 | 89 | 72 | 64 | 70 | 64 | 72 | 79 | 75 | 466 | ||||||||||||||||
| 3 | Линецкий С. | - | - | 83 | 56 | 44 | 64 | 83 | 54 | 72 | 70 | 62 | 64 | 66 | 70 | 444 | ||||||||||||||
| 4 | Найшуллер В. | - | - | 0 | 0 | 52 | 70 | 70 | - | - | 0 | 83 | 83 | 0 | 79 | 437 | ||||||||||||||
| 5 | Рагула Е. | - | - | 64 | 52 | 70 | 72 | 68 | 48 | 68 | 60 | 66 | - | 70 | 83 | 431 | ||||||||||||||
| 6 | Лавская Я.А. | - | - | 58 | 0 | 68 | - | 72 | 66 | 0 | - | 72 | 68 | - | 404 | |||||||||||||||
| 7 | Муравьев А. | - | - | 79 | - | - | 60 | - | 46 | 60 | 79 | 64 | - | - | - | 388 | ||||||||||||||
| Фарберов С. | - | - | 60 | 79 | 83 | - | - | - | 48 | 75 | - | - | - | - | 345 | |||||||||||||||
| Зеленкин С. | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 83 | - | - | 70 | 75 | 317 | ||||||||||||||||
| Гасымов Ш.З. | - | - | 79 | 89 | 79 | 62 | 0 | - | - | - | - | - | - | 309 | ||||||||||||||||
| Линецкий В. | - | - | - | 83 | 75 | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | - | 286 | |||||||||||||||
| Шейнкман Д. | - | - | 70 | - | 72 | - | - | 58 | - | - | - | 68 | - | - | 268 | |||||||||||||||
| Жидков И. | - | - | 89 | 0 | 89 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | |||||||||||||||
| Аззам А. | - | - | 56 | 54 | 56 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 218 | |||||||||||||||
| Лукашев Н. | - | - | - | 72 | - | - | - | 56 | - | - | 89 | - | - | - | 217 | |||||||||||||||
| Прасов В.В. | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | 164 | |||||||||||||||
| Селезнев К. | - | - | - | 70 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||||
| Ерофеевская И. | - | - | - | 68 | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||
| Прибылов П. | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 89 | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||
| Яхина М. | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 68 | 0 | - | - | - | 147 | |||||||||||||||
| Зайченко Р. | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 83 | - | - | - | - | 147 | |||||||||||||||
| Трейвас В.Н. | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 141 | |||||||||||||||
| Никитенко А. | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 75 | - | - | - | 141 | ||||||||||||||||
| Хуснетдинов К. | - | - | 72 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||||||||
| Исмаил А. | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 58 | - | - | - | - | 137 | |||||||||||||||
| Морозов С. | - | - | - | 75 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||||
| Сазонов М. | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 133 | |||||||||||||||
| Рогачёв А. | - | - | - | 0 | 66 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||
| Kraemer B. | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 50 | - | - | - | - | - | 112 | |||||||||||||||
| Щеткин А.Н. | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 110 | ||||||||||||||||
| Гринштейн А.Б. | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||
| Сирош А. | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||
| Голубков А.М. | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||
| Петруня И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | |||||||||||||||
| Торбаков В.Б. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 79 | - | 79 | |||||||||||||||
| Федоров П. | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||
| Селявко А. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Кушнеров Д.Н. | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Пескова Е.М. | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Бабкин А.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Зверев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Калинин В. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||
| Петруня И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | |||||||||||||||
| Узкий К. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
| Чернов К. | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
| Шейхон А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
| Туманов С.В. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Лойкканен П. | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Котунов С. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Шмуки Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Симаков М. | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Хусеинов Р. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Поляков А. | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Гордеев И.В. | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Исаев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Фурсов М. | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
| Сазонов Г. | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
| Лола Р. | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||
| Киселев Ю. | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||
| Бондарь Б. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | ||||||||||||||||||
| Клименко В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||
| Беликов П. | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||
| Амирян С. | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||
| Владимиров Д. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||
| Луконин М. | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||
| Смирнов Н. | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||
| Перегудов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||
| Ясюченя В. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Нгуен В. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Некрасов И. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Артамонов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
| Место | Участник | I 28.02.2026 | II 18.04.2026 | III 21.05.2026 | IV 28.05.2026 | V 11.06.2026 | VI 25.06.2026 | VII 09.07.2026 | VIII 23.07.2026 | IX 30.07.2026 | X 13.08.2026 | XI 20.08.2026 | XII 03.09.2026 | XIII 10.09.2026 | XIV 24.09.2026 | Баллы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Келишев Ю. | - | 89 | 72 | 58 | 56 | 75 | 89 | 75 | 62 | 68 | - | 75 | 52 | 48 | 475 | ||||||||||||||
| 2 | Иманов С.С. | - | - | - | 89 | 64 | - | 72 | 89 | 66 | 83 | 66 | 54 | 50 | 56 | 465 | ||||||||||||||
| 3 | Артемьев А. | - | - | 66 | 64 | 89 | 72 | 64 | 54 | 89 | 66 | 70 | 72 | 58 | 50 | 458 | ||||||||||||||
| 4 | Богданов Д. | - | - | 89 | 72 | 75 | - | - | - | - | - | 89 | 62 | 64 | 451 | |||||||||||||||
| 5 | Матвеева Н.В. | - | - | - | 66 | 79 | 58 | - | - | - | 62 | 79 | 66 | - | 79 | 431 | ||||||||||||||
| 6 | Главатских К.С. | - | - | - | 46 | 83 | 62 | 0 | 52 | 70 | 46 | 64 | 70 | 62 | 411 | |||||||||||||||
| 7 | Давлетьяров Б.Ф. | - | - | 70 | 56 | 0 | 79 | 46 | 83 | - | - | 70 | - | 404 | ||||||||||||||||
| 8 | Бурнашев Р. | - | - | 68 | - | - | 70 | - | 44 | - | - | - | 50 | 79 | 72 | 383 | ||||||||||||||
| 9 | Кадощук Ю. | - | - | 58 | 0 | 0 | - | 0 | 79 | 54 | - | 60 | 60 | 60 | 371 | |||||||||||||||
| 10 | Корольков Г. | - | - | - | 36 | - | 66 | 0 | 48 | 68 | - | - | - | 64 | 83 | 365 | ||||||||||||||
| 11 | Смирнова А. | - | - | - | 42 | - | - | 79 | - | - | - | 0 | 62 | 68 | 89 | 340 | ||||||||||||||
| Котунова А.Е. | - | - | - | 62 | - | - | 75 | 50 | - | - | 75 | - | - | - | 262 | |||||||||||||||
| Пахомова Е. | - | - | 54 | - | 52 | 83 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 259 | |||||||||||||||
| Ханамирян А.А. | - | - | 60 | - | 58 | - | - | 72 | - | - | - | 58 | - | - | 248 | |||||||||||||||
| Корнеева Ю.В. | - | - | - | 54 | 54 | - | - | 38 | - | - | - | - | 89 | - | 235 | |||||||||||||||
| Подорогин А. | - | - | 83 | 75 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | |||||||||||||||
| Брагин И.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 62 | 83 | - | 201 | ||||||||||||||||
| Салахов Д.Ф. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - | - | 52 | 196 | |||||||||||||||
| Чупраков П. | - | - | 64 | 50 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 166 | |||||||||||||||
| Бердянов О.В. | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 149 | ||||||||||||||||
| Зеленцов Ю. | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 66 | - | 149 | |||||||||||||||
| Молчанов В.В. | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 56 | - | 0 | - | - | 46 | 144 | |||||||||||||||
| Иванов Ю. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | - | - | - | 75 | - | 141 | |||||||||||||||
| Petrutsa R. | - | 62 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||
| Шубин Д. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 70 | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||
| Калин К.Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 66 | 130 | |||||||||||||||
| Николаев Н. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 60 | 0 | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||||
| Ким Д. | - | - | - | - | 66 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||
| Миронова Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 58 | - | - | 122 | |||||||||||||||||
| Мукминов И.Н. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 114 | |||||||||||||||
| Яковлев Н.О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 68 | - | - | - | 112 | |||||||||||||||
| Туманова Т. | - | - | - | 32 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||
| Ткаченко А.А. | - | - | - | 70 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||
| Rathmann J. | - | - | - | - | 62 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 102 | |||||||||||||||
| Брюханов В.О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||
| Булатов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | |||||||||||||||
| Слесаренко П. | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||
| Черкасенко А.А. | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||
| Хазов М.Б. | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||
| Шишков М.Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | |||||||||||||||
| Тюрин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | |||||||||||||||
| Насонов П. | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||
| Лебедев А. | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||
| Савина А.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||
| Чемазоков А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 79 | |||||||||||||||
| Аверьянов Э.А. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Шамихин О. | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Молоканов А.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Макарова Т.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||
| Раков Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Селявка А. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||
| Владимирова Н. | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||
| Перегудова (Мягких) О. | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||
| Зорин О.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | |||||||||||||||
| Старостин И.Ю. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
| Зеленцова . | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
| Шурдова О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||||||||||
| Голубкова О.В. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Горцунян С. | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Гончиков Б. | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Жабровский И.А. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 0 | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Марченко А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |||||||||||||||
| Дозоров А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||||||||||
| Насонова А.А. | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Карбовская А. | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Petrutsa N. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Павлов Ю. | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Гарбар И. | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Туруханов И.Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
| Темяков Е. | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Казаченко В.А. | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Маслова Е. | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
| Богданов Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
| Васильева Т.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
| Безденежных Е.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||
| Носанов А.М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | |||||||||||||||
| Авласевич О. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||
| Шершнева Д.П. | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||
| Дашевская О.А. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||
| Антонян К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 | |||||||||||||||
| Медведев А.Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | |||||||||||||||
| Безденежных В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||
| Шурдов М.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | |||||||||||||||
| Голота О. | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||
| Егоров Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 | |||||||||||||||
| Фукс Р. | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||
| Тычина В.И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||
| Федоров П. | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||
| Фатеев В. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||
| Фомичев Б.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||
| Тоноян В.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | |||||||||||||||
| Медведева О.М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | |||||||||||||||
| Бутузов А.А. | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||
| Лахтионова В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 | |||||||||||||||
| Акишина М.В. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||
| Гордеева А.И. | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||
| Калмыкова Н.Б. | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||
| Шахова И. | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||
| Беликова Е.Д. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||
| Чубрик Г. | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||
| Сыскова И. | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||
| Бирулев В.А. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||
| Киреева Е. | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||
| Трусова А.С. | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
