Рейтинг 2026
1 группа - гандикап 0 - 21,0
| Место | Участник | I 28.02.2026 | II 18.04.2026 | III 21.05.2026 | IV 28.05.2026 | V 11.06.2026 | VI 25.06.2026 | VII 09.07.2026 | Баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асланян М. | - | 79 | 68 | 68 | 89 | 72 | 376 | |||||||||
| Смирнов Е. | - | - | 75 | 62 | 46 | 79 | 89 | 351 | ||||||||
| Линецкий С. | - | - | 83 | 56 | 44 | 64 | 83 | 330 | ||||||||
| Рагула Е. | - | - | 64 | 52 | 70 | 72 | 68 | 326 | ||||||||
| Гасымов Ш.З. | - | - | 79 | 89 | 79 | 62 | 0 | 309 | ||||||||
| Жидков И. | - | - | 89 | 0 | 89 | 66 | - | 244 | ||||||||
| Фарберов С. | - | - | 60 | 79 | 83 | - | - | 222 | ||||||||
| Линецкий В. | - | - | - | 83 | 75 | - | 64 | 222 | ||||||||
| Найшуллер В. | - | - | 0 | 0 | 52 | 70 | 70 | 192 | ||||||||
| Аззам А. | - | - | 56 | 54 | 56 | - | - | 166 | ||||||||
| Селезнев К. | - | - | - | 70 | - | 83 | - | 153 | ||||||||
| Шейнкман Д. | - | - | 70 | - | 72 | - | - | 142 | ||||||||
| Муравьев А. | - | - | 79 | - | - | 60 | - | 139 | ||||||||
| Хуснетдинов К. | - | - | 72 | 66 | - | - | 138 | |||||||||
| Лавская Я.А. | - | - | 58 | 0 | 68 | - | 126 | |||||||||
| Гринштейн А.Б. | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||
| Голубков А.М. | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||
| Исмаил А. | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | ||||||||
| Селявко А. | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||
| Морозов С. | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 | ||||||||
| Прасов В.В. | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | ||||||||
| Кушнеров Д.Н. | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | ||||||||
| Калинин В. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||
| Лукашев Н. | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | ||||||||
| Узкий К. | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | ||||||||
| Ерофеевская И. | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | ||||||||
| Лойкканен П. | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 | ||||||||
| Рогачёв А. | - | - | - | 0 | 66 | - | - | 66 | ||||||||
| Никитенко А. | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | ||||||||
| Симаков М. | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 | ||||||||
| Хусеинов Р. | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 | ||||||||
| Поляков А. | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 | ||||||||
| Гордеев И.В. | - | - | - | - | 62 | - | - | 62 | ||||||||
| Фурсов М. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||
| Сазонов Г. | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | ||||||||
| Лола Р. | - | - | - | 58 | - | - | - | 58 | ||||||||
| Киселев Ю. | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 | ||||||||
| Сазонов М. | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 | ||||||||
| Щеткин А.Н. | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |||||||||
| Беликов П. | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | ||||||||
| Владимиров Д. | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | ||||||||
| Ясюченя В. | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Нгуен В. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||
| Некрасов И. | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
| Место | Участник | I 28.02.2026 | II 18.04.2026 | III 21.05.2026 | IV 28.05.2026 | V 11.06.2026 | VI 25.06.2026 | VII 09.07.2026 | Баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Келишев Ю. | - | 89 | 72 | 58 | 56 | 75 | 89 | 439 | |||||||
| Артемьев А. | - | - | 66 | 64 | 89 | 72 | 64 | 355 | ||||||||
| Пахомова Е. | - | - | 54 | - | 52 | 83 | 70 | 259 | ||||||||
| Богданов Д. | - | - | 89 | 72 | 75 | 0 | - | 236 | ||||||||
| Иманов С.С. | - | - | - | 89 | 64 | - | 72 | 225 | ||||||||
| Подорогин А. | - | - | 83 | 75 | 60 | 0 | - | 218 | ||||||||
| Давлетьяров Б.Ф. | - | - | 70 | 56 | 0 | 79 | 205 | |||||||||
| Матвеева Н.В. | - | - | - | 66 | 79 | 58 | - | 203 | ||||||||
| Главатских К. | - | - | - | 46 | 83 | 62 | 0 | 191 | ||||||||
| Бурнашев Р. | - | - | 68 | - | - | 70 | - | 138 | ||||||||
| Котунова А. | - | - | - | 62 | - | - | 75 | 137 | ||||||||
| Petrutsa R. | - | 62 | - | 68 | - | - | - | 130 | ||||||||
| Смирнова А. | - | - | - | 42 | - | - | 79 | 121 | ||||||||
| Ханамирян А.А. | - | - | 60 | - | 58 | - | - | 118 | ||||||||
| Чупраков П. | - | - | 64 | 50 | - | - | - | 114 | ||||||||
| Корнеева Ю.В. | - | - | - | 54 | 54 | - | - | 108 | ||||||||
| Ткаченко А.А. | - | - | - | 70 | 38 | - | - | 108 | ||||||||
| Корольков Г. | - | - | - | 36 | - | 66 | 0 | 102 | ||||||||
| Зеленкин С. | - | - | - | - | - | 89 | - | 89 | ||||||||
| Слесаренко П. | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||
| Черкасенко А.А. | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | ||||||||
| Хазов М.Б. | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | ||||||||
| Насонов П. | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||
| Лебедев А. | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | ||||||||
| Аверьянов Э.А. | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||
| Шамихин О. | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | ||||||||
| Селявка А. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||
| Владимирова Н. | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | ||||||||
| Старостин И.Ю. | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||
| Голубкова О.В. | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||
| Горцунян С. | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||
| Гончиков Б. | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 | ||||||||
| Жабровский И.А. | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | ||||||||
| Насонова А.А. | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||
| Ким Д. | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 | ||||||||
| Карбовская А. | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | ||||||||
| Petrutsa N. | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||
| Павлов Ю. | - | - | - | - | - | 64 | - | 64 | ||||||||
| Темяков Е. | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 | ||||||||
| Rathmann J. | - | - | - | - | 62 | - | - | 62 | ||||||||
| Казаченко В.А. | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | ||||||||
| Бердянов О.В. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||
| Мукминов И.Н. | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | ||||||||
| Кадощук Ю. | - | - | 58 | 0 | 0 | - | 58 | |||||||||
| Авласевич О. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 | ||||||||
| Шершнева Д.П. | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | ||||||||
| Голота О. | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 | ||||||||
| Трейвас В.Н. | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 | ||||||||
| Фукс Р. | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | ||||||||
| Федоров П. | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | ||||||||
| Фатеев В. | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | ||||||||
| Бутузов А.А. | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 | ||||||||
| Акишина М.В. | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 | ||||||||
| Гордеева А.И. | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 | ||||||||
| Молчанов В.В. | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 | ||||||||
| Шахова И. | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | ||||||||
| Беликова Е.Д. | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | ||||||||
| Чубрик Г. | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 | ||||||||
| Бирулев В.А. | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 | ||||||||
| Туманова Т. | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 | ||||||||
| Лодвиков М. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| Лодвикова В. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| Онацик Д.А. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
