Участник Богданов Даниил
| Фамилия : | Богданов |
| Имя : | Даниил |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 35.6 |
Результаты (Сезон 2025)
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 34.3
HCP игр. 41
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 57 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 62 | 119 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Stbl | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 31 |
19 июня, МГГК
| Дата | 19.06.2025 |
| Клуб | Московский городской гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебряные
CR 61.4
SR 121
HCP точн. 35
HCP игр. 33
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
| Ударов | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 58 | 112 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Stbl | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 35.9
HCP игр. 45
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 61 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 58 | 119 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | /// | /// | // | /// | // | // | /// | // | /// | // | // | /// | /// | /// | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stbl | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 35 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 35.6
HCP игр. 43
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 58 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 32 | 90 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | /// | // | // | /// | /// | // | // | /// | // | // | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| Stbl | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 28 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 35.6
HCP игр. 44
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 59 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 61 | 120 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | /// | // | // | // | /// | // | /// | /// | // | // | // | /// | // | /// | /// | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Stbl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 32 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
