Участник Линецкий Станислав
| Фамилия : | Линецкий |
| Имя : | Станислав |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 11.9 |
Результаты (Сезон 2025)
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 12.6
HCP игр. 16
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 52 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 98 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| Stbl | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 32 |
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 12.3
HCP игр. 14
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 47 | 96 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Stbl | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 12.7
HCP игр. 17
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 51 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 50 | 101 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| Stbl | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 26 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 12.5
HCP игр. 16
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 61 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 47 | 108 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| Stbl | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 23 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 11.9
HCP игр. 15
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 40 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 86 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Stbl без HCP | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 24 |
| Stbl | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 38 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
