Участник Лавская Яна
| Фамилия : | Лавская |
| Имя : | Яна |
| Отчество : | Александровна |
| Пол : | Жен. |
| Гандикап : | 19.3 |
Результаты (Сезон 2025)
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 70.4
SR 126
HCP точн. 16
HCP игр. 16
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 50 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 52 | 102 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Stbl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 75.2
SR 136
HCP точн. 16
HCP игр. 22
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 55 | 107 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Stbl | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 24 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 71
SR 126
HCP точн. 16.4
HCP игр. 17
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 45 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 53 | 98 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| Stbl | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 29 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 72.7
SR 131
HCP точн. 17.8
HCP игр. 21
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 49 | 96 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | // | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 34 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 75
SR 136
HCP точн. 18.3
HCP игр. 25
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 57 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 56 | 113 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Stbl | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 70.4
SR 126
HCP точн. 18.9
HCP игр. 19
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 50 | 102 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Stbl | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee красные
CR 75
SR 136
HCP точн. 18.9
HCP игр. 26
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 56 | 104 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Stbl | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 31 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Красные
CR 72.7
SR 131
HCP точн. 19.3
HCP игр. 23
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 62 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 58 | 120 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | / | // | // | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Stbl | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
