Участник Давлетьяров Борис
| Фамилия : | Давлетьяров |
| Имя : | Борис |
| Отчество : | Фаварисович |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 23.3 |
Результаты (Сезон 2025)
15 мая, Завидово PGA National
| Дата | 15.05.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 21.7
HCP игр. 27
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 47 | 92 | ||
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Stbl | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 29 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 70.9
SR 136
HCP точн. 21.9
HCP игр. 25
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 55 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 102 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | // | // | / | // | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Stbl | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 31 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 22.5
HCP игр. 28
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 50 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 49 | 99 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | / | // | / | // | / | / | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 20 | 38 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 22.4
HCP игр. 28
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 54 | 104 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | // | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Stbl | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 32 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 22.6
HCP игр. 27
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 55 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 45 | 100 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | // | / | / | // | // | / | / | // | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 |
| Stbl | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 35 |
28 августа, Links National гольф клуб
| Дата | 28.08.2025 |
| Клуб | Links National гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 71.7
SR 136
HCP точн. 22.3
HCP игр. 27
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 54 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 56 | 110 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | / | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 23.3
HCP игр. 29
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 56 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 103 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Stbl | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 34 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
