Участник Бусыгин Андрей
| Фамилия : | Бусыгин |
| Имя : | Андрей |
| Отчество : | Андреевич |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 28.5 |
Результаты (Сезон 2025)
21 августа, МСС
| Дата | 21.08.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 28.5
HCP игр. 34
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 | 105 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Stbl | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 38 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
