2025
Архив результатов:
Результаты 25 сентября, Завидово PGA National
Лучший игрок BEST GROSS Линецкий Станислав - 86 ударов
Группа HCP 0 - 21.0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линецкий Станислав | 11.9 | 86 | 71 | 38 | 89 |
| 2 | Шаяхметов Дмитрий | 18.0 | 96 | 73 | 37 | 83 |
| 3 | Башкиров Игорь | 17.9 | 98 | 75 | 34 | 79 |
| 4 | Бранов Андрей | 20.8 | 101 | 75 | 34 | 75 |
| 5 | Беликов Павел | 19.5 | 101 | 76 | 34 | 72 |
| 6 | Сазонов Максим | 11.1 | 91 | 77 | 32 | 70 |
| 7 | Шиловский Марк | 13.9 | 95 | 77 | 31 | 68 |
| 8 | Батищев Владимир | 21.0 | 103 | 77 | 32 | 66 |
| 9 | Суворов Кирилл | 13.8 | 95 | 78 | 32 | 64 |
| 10 | Васильев Михаил | 19.7 | 103 | 78 | 32 | 62 |
| 11 | Шурупов Игорь | 14.3 | 97 | 79 | 30 | 60 |
| 12 | Исаев Алексей | 11.0 | 94 | 80 | 29 | 58 |
| 13 | Асланян Мушег | 18.7 | 104 | 80 | 33 | 56 |
| 14 | Аззам Амин | 17.1 | 103 | 81 | 28 | 54 |
| 15 | Кадощук Юрий | 21.0 | 107 | 81 | 28 | 52 |
| 16 | Ерофеевская Ирина | 16.2 | 101 | 82 | 28 | 50 |
| 17 | Гурьянов Андрей | 20.3 | 109 | 83 | 33 | 48 |
| 18 | Линецкий Владимир | 15.5 | 109 | 89 | 28 | 46 |
| 19 | Зверев Андрей | 18.5 | 117 | 94 | 22 | 44 |
| 20 | Лавская Яна | 19.3 | 120 | 97 | 18 | 42 |
| Морозов Сергей | 16.6 | DNS | DNS | DNS |
Группа HCP 21.1 - 36
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подорогин Алексей | 36.0 | 115 | 70 | 39 | 89 |
| 2 | Жабровский Илья | 27.3 | 109 | 72 | 37 | 83 |
| 3 | Зернов Кирилл | 21.3 | 99 | 72 | 36 | 79 |
| 4 | Мазурова Вера | 28.3 | 106 | 72 | 36 | 75 |
| 5 | Гасымов Шахбаз | 23.3 | 109 | 80 | 31 | 72 |
| 6 | Фатеев Василий | 32.6 | 110 | 69 | 31 | 70 |
| 7 | Коломеец Владислав | 33.4 | - | - | 30 | 68 |
| 8 | Зернова Екатерина | 33.6 | 101 | 61 | 30 | 66 |
| 9 | Панкина Ольга | 24.1 | 103 | 74 | 29 | 64 |
| 10 | Гончиков Батор | 29.1 | 120 | 83 | 29 | 62 |
| 11 | Акишина Марина | 26.1 | 111 | 80 | 28 | 60 |
| 12 | Келишев Юрий | 30.6 | 120 | 82 | 28 | 58 |
| 13 | Голота Денис | 32.7 | 123 | 82 | 27 | 56 |
| 14 | Бурнашев Рустам | 31.9 | 127 | 87 | 26 | 54 |
| 15 | Иванов Юрий | 26.5 | - | - | 25 | 52 |
| 16 | Беляев Сергей | 36.0 | 138 | 93 | 20 | 50 |
| 17 | Шурдова Ольга | 31.1 | 121 | 84 | 17 | 48 |
| 18 | Артемьев Андрей | 34.1 | 138 | 95 | 16 | 46 |
| 19 | Данилин Степан | 36.0 | - | - | 13 | 44 |
Результат Coupe Winner
| Место | ФИО 1 | HCP 1 | STBL | ФИО 2 | HCP 2 | STBL | STBL итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зернов Кирилл | 21.3 | 36 | Зернова Екатерина | 33.6 | 30 | 66 |
| 2 | Коломеец Владислав | 33.4 | 30 | Акишина Марина | 26.1 | 28 | 58 |
| 3 | Кадощук Юрий | 21 | 28 | Лавская Яна | 19.3 | 18 | 46 |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
Сезон 2025
- 10-13 апреля, Тбилиси, Грузия
- 15 мая, Завидово PGA National
- 29 мая, МСС
- 19 июня, МГГК
- 26 июня, Пестово гольф клуб
- 3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
- 17 июля Завидово PGA National
- 25 июля, Пестово гольф клуб
- 31 июля, МСС
- 21 августа, МСС
- 28 августа, Links National гольф клуб
- 11 сентября, Пестово гольф клуб
- 25 сентября, Завидово PGA National
