Участник Кадощук Юрий
| Фамилия : | Кадощук |
| Имя : | Юрий |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 21 |
Результаты (Сезон 2025)
29 мая, МСС
| Дата | 29.05.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синий
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 20.3
HCP игр. 24
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 56 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 55 | 111 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | / | / | / | // | // | / | / | // | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stbl | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 |
19 июня, МГГК
| Дата | 19.06.2025 |
| Клуб | Московский городской гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Серебряные
CR 61.4
SR 121
HCP точн. 20.7
HCP игр. 18
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
| Ударов | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 53 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 104 |
| HCP | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Stbl | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 |
26 июня, Пестово гольф клуб
| Дата | 26.06.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 20.7
HCP игр. 27
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 63 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 62 | 125 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | // | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Stbl | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |
3 июля, Форест Хиллс гольф клуб
| Дата | 03.07.2025 |
| Клуб | Форест Хиллс гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 70.9
SR 136
HCP точн. 20.7
HCP игр. 24
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 54 | 105 |
| HCP | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | // | / | / | // | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Stbl | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 |
17 июля Завидово PGA National
| Дата | 17.07.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 20.7
HCP игр. 26
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 54 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 55 | 109 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Stbl | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 27 |
25 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 25.07.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 21
HCP игр. 26
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 61 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 55 | 116 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Stbl | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 |
31 июля, МСС
| Дата | 31.07.2025 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 21
HCP игр. 25
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 53 | 107 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | // | / | / | // | // | / | / | // | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Stbl | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
11 сентября, Пестово гольф клуб
| Дата | 11.09.2025 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73
SR 137
HCP точн. 21
HCP игр. 26
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 54 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 56 | 110 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | / | // | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Stbl | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 25 |
25 сентября, Завидово PGA National
| Дата | 25.09.2025 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 21
HCP игр. 26
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 57 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 107 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Stbl | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
