Участник Линецкий Станислав
| Фамилия : | Линецкий |
| Имя : | Станислав |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 11.6 |
Результаты (Сезон 2026)
21 мая, Завидово PGA National
| Дата | 21.05.2026 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 10
HCP игр. 13
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 40 | 81 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 28 |
| Stbl | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 40 |
28 мая, Агаларов гольф клуб
| Дата | 28.05.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 9.4
HCP игр. 12
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 49 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 46 | 95 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 |
| Stbl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 27 |
11 июня Пестово гольф клуб
| Дата | 11.06.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 10.7
HCP игр. 15
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 53 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 | 105 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Stbl | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 |
25 июня Moscow Cantry Club
| Дата | 25.06.2026 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 11.8
HCP игр. 14
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 49 | 98 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Stbl без HCP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Stbl | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 |
9 июля, Завидово PGA National
| Дата | 09.07.2026 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 11.8
HCP игр. 15
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Stbl без HCP | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Stbl | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 39 |
23 июля, Агаларов гольф клуб
| Дата | 23.07.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 11.4
HCP игр. 14
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 45 | 93 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| Stbl | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 |
30 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 30.07.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 1 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 11.6
HCP игр. 16
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 46 | 91 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| Stbl | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 34 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
