Участник Иманов Семён
| Фамилия : | Иманов |
| Имя : | Семён |
| Отчество : | Сарсенович |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 32.3 |
Результаты (Сезон 2026)
28 мая, Агаларов гольф клуб
| Дата | 28.05.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 34.6
HCP игр. 43
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 52 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 56 | 108 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | /// | // | /// | // | /// | // | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Stbl | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 43 |
11 июня Пестово гольф клуб
| Дата | 11.06.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 33.5
HCP игр. 42
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | 41 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 49 | 90 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | /// | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Stbl | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 35 |
9 июля, Завидово PGA National
| Дата | 09.07.2026 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 32.9
HCP игр. 41
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 55 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 60 | 115 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stbl | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 34 |
23 июля, Агаларов гольф клуб
| Дата | 23.07.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 33.4
HCP игр. 41
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 49 | 7 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 49 | 98 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Stbl | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 43 |
30 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 30.07.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 32.3
HCP игр. 41
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 55 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 62 | 117 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | /// | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stbl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 33 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
