Участник Артемьев Андрей
| Фамилия : | Артемьев |
| Имя : | Андрей |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 30.4 |
Результаты (Сезон 2026)
21 мая, Завидово PGA National
| Дата | 21.05.2026 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 34.8
HCP игр. 44
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 59 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 58 | 117 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | /// | /// | // | /// | // | // | /// | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Stbl | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 36 |
28 мая, Агаларов гольф клуб
| Дата | 28.05.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 34
HCP игр. 42
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 56 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 39 | 95 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 38 |
11 июня Пестово гольф клуб
| Дата | 11.06.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 33.7
HCP игр. 43
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 57 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | 108 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | /// | // | // | // | /// | // | /// | /// | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Stbl | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 44 |
25 июня Moscow Cantry Club
| Дата | 25.06.2026 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 33.7
HCP игр. 41
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 58 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 52 | 110 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Stbl | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | 39 |
9 июля, Завидово PGA National
| Дата | 09.07.2026 |
| Клуб | Завидово PGA National |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Белые
CR 72.2
SR 141
HCP точн. 31.9
HCP игр. 40
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 9 | 0 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 55 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 65 | 120 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Stbl | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 |
23 июля, Агаларов гольф клуб
| Дата | 23.07.2026 |
| Клуб | Agalarov Golf & Country club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Золотые
CR 72.1
SR 140
HCP точн. 30.6
HCP игр. 38
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 60 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 46 | 106 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | |||
| Фора | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Stbl | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | 33 |
30 июля, Пестово гольф клуб
| Дата | 30.07.2026 |
| Клуб | Пестово гольф клуб |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee синие
CR 73.8
SR 137
HCP точн. 30.4
HCP игр. 39
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 55 | 106 |
| HCP | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 17 | 12 | 16 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | // | // | // | // | /// | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Stbl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 41 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
