Участник Медведев Андрей
| Фамилия : | Медведев |
| Имя : | Андрей |
| Отчество : | Евгеньевич |
| Пол : | Муж. |
| Гандикап : | 36 |
Результаты (Сезон 2026)
10 сентября, МСС
| Дата | 10.09.2026 |
| Клуб | Moscow Country Club |
| Группа игрока | 2 группа |
| Статус | Завершен |
|
Tee Синие
CR 71.3
SR 139
HCP точн. 36
HCP игр. 44
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 60 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 64 | 124 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 6 | |||
| Фора | // | // | /// | // | /// | /// | // | // | /// | /// | // | // | /// | /// | // | // | // | /// | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stbl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
