2026

Архив результатов:
Результаты 14-19 апреля, Тбилиси

Лучший игрок BEST GROSS Голубков Андрей - 197 ударов

Группа HCP 0 - 21.0

Место Участник HCP GROSS NETTO STBL Баллы
Ясюченя Виктор 10.5 NC NC NC
1 Гринштейн Андрей 19.0 200 157 61 89
2 Голубков Андрей 15.5 197 163 60 83
3 Асланян Мушег 18.7 207 165 59 79
4 Селявко Антон 16.8 208 170 51 75
5 Калинин Владимир 17.0 217 179 45 72

Группа HCP 21.1 - 36

Место Участник HCP GROSS NETTO STBL Баллы
1 Келишев Юрий 30.0 220 152 71 89
2 Слесаренко Павел 26.5 217 157 66 83
3 Насонов Петр 31.7 236 164 65 79
4 Аверьянов Эдуард 26.4 219 159 59 75
5 Селявка Анна 36.0 240 164 59 72
6 Старостин Игорь 23.4 221 169 57 70
7 Голубкова Ольга 21.1 214 172 51 68
8 Насонова Анна 36.0 261 185 46 66
9 Petrutsa Nataliia 36.0 276 198 27 64
10 Petrutsa Roman 28.6 254 189 25 62

Результат Coupe Winner

Место ФИО 1 HCP 1 STBL ФИО 2 HCP 2 STBL STBL итог
1 Насонов Петр 31.7 35 Насонова Анна 36 21 56
2 Голубков Андрей 15.5 33 Голубкова Ольга 21.1 21 54
3 Селявко Антон 16.8 19 Селявка Анна 36 32 51
4 Petrutsa Roman 28.6 11 Petrutsa Nataliia 36 13 24
  • DNS - Did Not Start (Не стартовал)
  • DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
  • NC - No Card (Не сдал карточку)

Курсивом отмечены участники, которые играли вне зачета

Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа