2026
Архив результатов:
Результаты 30 июля, Пестово гольф клуб
Лучший игрок BEST GROSS Бабкин Антон - 86 ударов
Группа HCP 0 - 21.0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прасов Вадим | 14.6 | 91 | 71 | 37 | 89 |
| 2 | Зеленкин Сергей | 20.7 | 98 | 71 | 37 | 83 |
| 3 | Федоров ПавелАлек. | 14.7 | 94 | 74 | 34 | 79 |
| 4 | Бабкин Антон | 7.9 | 86 | 75 | 33 | 75 |
| 5 | Линецкий Станислав | 11.6 | 91 | 75 | 34 | 72 |
| 6 | Асланян Мушег | 18.2 | 99 | 75 | 33 | 70 |
| 7 | Рагула Елена | 20.2 | 103 | 75 | 34 | 68 |
| 8 | Лавская Яна | 21.0 | 104 | 76 | 34 | 66 |
| 9 | Зайченко Руслан | 8.6 | 90 | 78 | 30 | 64 |
| 10 | Прибылов Павел | 17.4 | 101 | 78 | 30 | 62 |
| 11 | Муравьев Александр | 13.9 | 98 | 79 | 32 | 60 |
| 12 | Рогачёв Андрей | 8.5 | 92 | 80 | 29 | 58 |
| 13 | Смирнов Евгений | 19.7 | 106 | 80 | 29 | 56 |
| 14 | Клименко Валентин | 13.5 | 99 | 81 | 31 | 54 |
| 15 | Аззам Амин | 20.2 | 110 | 84 | 28 | 52 |
| 16 | Kraemer Byron | 3.1 | 91 | 85 | 24 | 50 |
| 17 | Фарберов Сергей | 10.5 | 100 | 85 | 26 | 48 |
| 18 | Луконин Михаил | 17.3 | 113 | 90 | 26 | 46 |
| 19 | Перегудов Андрей | 16.7 | 118 | 96 | 17 | 44 |
| Никитенко Андрей | 14.3 | DNS | DNS | DNS | ||
| Гасымов Шахбаз | 16.1 | DNS | DNS | DNS | ||
| Торбаков Вячеслав | 20.3 | NC | NC | NC | ||
| Селявко Антон | 20.8 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21.1 - 36
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемьев Андрей | 30.4 | 106 | 67 | 41 | 89 |
| 2 | Давлетьяров Борис | 22.2 | 100 | 71 | 38 | 83 |
| 3 | Кадощук Юрий | 24.6 | 102 | 70 | 38 | 79 |
| 4 | Молоканов Александр | 21.7 | 102 | 74 | 36 | 75 |
| 5 | Перегудова (Мягких) Ольга | 30.9 | 114 | 74 | 35 | 72 |
| 6 | Главатских Кристина | 34.5 | 102 | 57 | 35 | 70 |
| 7 | Корольков Геннадий | 27.2 | 110 | 75 | 33 | 68 |
| 8 | Иманов Семён | 32.3 | 117 | 76 | 33 | 66 |
| 9 | Миронова Юлия | 33.3 | 126 | 83 | 28 | 64 |
| 10 | Келишев Юрий | 25.4 | - | - | 25 | 62 |
| 11 | Николаев Николай | 32.6 | 125 | 84 | 24 | 60 |
| 12 | Безденежных Елена | 36.0 | 75 | 28 | 13 | 58 |
| 13 | Молчанов Владимир | 36.0 | 102 | 57 | 9 | 56 |
| Жабровский Илья | 24.0 | NC | NC | NC | ||
| Иванов Юрий | 26.3 | NC | NC | NC | ||
| Дашевская Ольга | 29.4 | DNS | DNS | DNS | ||
| 14 | Безденежных Вадим | 36.0 | - | - | 0 | 54 |
Результат Coupe Winner
| Место | ФИО 1 | HCP 1 | STBL | ФИО 2 | HCP 2 | STBL | STBL итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадощук Юрий | 24.6 | 38 | Лавская Яна | 21 | 34 | 72 |
| 2 | Перегудов Андрей | 16.7 | 17 | Перегудова (Мягких) Ольга | 30.9 | 35 | 52 |
| 3 | Безденежных Вадим | 36 | 0 | Безденежных Елена | 36 | 13 | 13 |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
Сезон 2026
- 26 февраля - 7 марта, Вьетнам
- 14-19 апреля, Тбилиси
- 21 мая, Завидово PGA National
- 28 мая, Агаларов гольф клуб
- 11 июня Пестово гольф клуб
- 25 июня Moscow Cantry Club
- 9 июля, Завидово PGA National
- 23 июля, Агаларов гольф клуб
- 30 июля, Пестово гольф клуб
- 13 августа, МСС
- 20 августа, Links National гольф клуб
- 3 сентября, Пестово гольф клуб
- 10 сентября, МСС
- 24 сентября, Завидово PGA National
- TABORI FRIENDSHIP CUP
