2026
Архив результатов:
Результаты 11 июня Пестово гольф клуб
Лучший игрок BEST GROSS Фарберов Сергей - 81 удар
Группа HCP 0 - 21.0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидков Игорь | 20.0 | 90 | 64 | 45 | 89 |
| 2 | Фарберов Сергей | 10.9 | 81 | 66 | 42 | 83 |
| 3 | Гасымов Шахбаз | 18.1 | 90 | 66 | 42 | 79 |
| 4 | Линецкий Владимир | 15.0 | 90 | 70 | 38 | 75 |
| 5 | Шейнкман Джон | 17.1 | 95 | 72 | 36 | 72 |
| 6 | Узкий Константин | 18.9 | 97 | 72 | 36 | 70 |
| 7 | Асланян Мушег | 20.4 | 99 | 72 | 36 | 68 |
| 8 | Рогачёв Андрей | 8.8 | 90 | 78 | 30 | 66 |
| 9 | Хусеинов Равиль | 9.5 | 91 | 78 | 31 | 64 |
| 10 | Гордеев Илья | 20.0 | 104 | 78 | 30 | 62 |
| 11 | Сазонов Георгий | 10.2 | 93 | 79 | 32 | 60 |
| 12 | Киселев Юрий | 11.4 | 95 | 79 | 30 | 58 |
| 13 | Аззам Амин | 19.9 | 105 | 79 | 30 | 56 |
| 14 | Сазонов Максим | 9.8 | 94 | 80 | 30 | 54 |
| 15 | Найшуллер Виктор | 13.4 | 98 | 80 | 28 | 52 |
| 16 | Беликов Павел | 18.6 | 104 | 80 | 30 | 50 |
| 17 | Владимиров Дмитрий | 21.0 | 107 | 80 | 29 | 48 |
| 18 | Смирнов Евгений | 20.3 | 109 | 83 | 27 | 46 |
| 19 | Линецкий Станислав | 10.7 | 105 | 90 | 22 | 44 |
| Нгуен Вьет | 18.2 | DQ | DQ | DQ | ||
| Лавская Яна | 20.0 | DQ | DQ | DQ |
Группа HCP 21.1 - 36
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемьев Андрей | 33.7 | 108 | 65 | 44 | 89 |
| 2 | Главатских Кристина | 35.9 | - | - | 41 | 83 |
| 3 | Матвеева Наталия | 30.6 | 109 | 69 | 39 | 79 |
| 4 | Богданов Даниил | 31.2 | 109 | 69 | 39 | 75 |
| 5 | Владимирова Наталья | 33.5 | 117 | 73 | 38 | 72 |
| 6 | Рагула Елена | 21.4 | - | - | 37 | 70 |
| 7 | Горцунян Сурен | 26.5 | 105 | 71 | 37 | 68 |
| 8 | Ким Дмитрий | 26.9 | 105 | 71 | 37 | 66 |
| 9 | Иманов Семён | 33.5 | - | - | 35 | 64 |
| 10 | Rathmann Jacob | 21.4 | 102 | 74 | 34 | 62 |
| 11 | Подорогин Алексей | 23.6 | 105 | 75 | 34 | 60 |
| 12 | Ханамирян Артем | 29.0 | 112 | 75 | 33 | 58 |
| 13 | Келишев Юрий | 29.6 | 99 | 61 | 32 | 56 |
| 14 | Корнеева Юлия | 32.3 | 119 | 77 | 32 | 54 |
| 15 | Пахомова Елена | 36.0 | - | - | 31 | 52 |
| 16 | Фукс Роман | 21.1 | 107 | 80 | 30 | 50 |
| 17 | Фатеев Василий | 32.1 | 121 | 80 | 30 | 48 |
| 18 | Бутузов Андрей | 27.0 | 118 | 83 | 29 | 46 |
| 19 | Гордеева Александра | 28.9 | - | - | 27 | 44 |
| 20 | Молчанов Владимир | 36.0 | 134 | 89 | 22 | 42 |
| 21 | Беликова Елена | 36.0 | 139 | 92 | 20 | 40 |
| 22 | Ткаченко Андрей | 33.0 | 138 | 96 | 16 | 38 |
| Давлетьяров Борис | 22.4 | NC | NC | NC | ||
| Кадощук Юрий | 23.7 | DQ | DQ | DQ | ||
| Бурлон Марина | 25.0 | DNS | DNS | DNS | ||
| Лодвиков Михаил | 25.3 | NC | NC | NC | ||
| Багдасар Карина | 26.3 | DNS | DNS | DNS | ||
| Диянов Дмитрий | 26.7 | DNS | DNS | DNS | ||
| Онацик Денис | 34.9 | NC | NC | NC | ||
| Савинов Евгений | 35.0 | DNS | DNS | DNS | ||
| Лодвикова Валентина | 35.1 | NC | NC | NC |
Результат Coupe Winner
| Место | ФИО 1 | HCP 1 | STBL | ФИО 2 | HCP 2 | STBL | STBL итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимиров Дмитрий | 21 | 29 | Владимирова Наталья | 33.5 | 38 | 67 |
| 2 | Беликов Павел | 18.6 | 30 | Беликова Елена | 36 | 20 | 50 |
| 3 | Ткаченко Андрей | 33 | 16 | Корнеева Юлия | 32.3 | 32 | 48 |
| 4 | Горцунян Сурен | 26.5 | 37 | Багдасар Карина | 26.3 | 37 | |
| 5 | Кадощук Юрий | 23.7 | Лавская Яна | 20 | 0 |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
Сезон 2026
- 26 февраля - 7 марта, Вьетнам
- 14-19 апреля, Тбилиси
- 21 мая, Завидово PGA National
- 28 мая, Агаларов гольф клуб
- 11 июня Пестово гольф клуб
- 25 июня Moscow Cantry Club
- 9 июля, Завидово PGA National
- 23 июля, Агаларов гольф клуб
- 30 июля, Пестово гольф клуб
- 13 августа, МСС
- 20 августа, Links National гольф клуб
- 3 сентября, Пестово гольф клуб
- 10 сентября, МСС
- 24 сентября, Завидово PGA National
- TABORI FRIENDSHIP CUP
