2026
Архив результатов:
Результаты 23 июля, Агаларов гольф клуб
Лучший игрок BEST GROSS Kraemer Byron - 82 удара
Группа HCP 0 - 21.0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Андрей | 18.9 | 91 | 67 | 42 | 89 |
| 2 | Ерофеевская Ирина | 15.0 | 91 | 73 | 35 | 83 |
| 3 | Яхина Марина | 17.2 | 94 | 73 | 35 | 79 |
| 4 | Пескова Екатерина | 19.5 | 97 | 73 | 35 | 75 |
| 5 | Лавская Яна | 20.6 | 98 | 73 | 37 | 72 |
| 6 | Чернов Кирилл | 7.1 | 83 | 74 | 34 | 70 |
| 7 | Туманов Сергей | 6.1 | 83 | 75 | 35 | 68 |
| 8 | Котунов Станислав | 20.2 | 100 | 75 | 34 | 66 |
| 9 | Асланян Мушег | 18.2 | 100 | 77 | 33 | 64 |
| 10 | Kraemer Byron | 3.1 | 82 | 78 | 31 | 62 |
| 11 | Морозов Сергей | 16.7 | 99 | 78 | 31 | 60 |
| 12 | Шейнкман Джон | 17.2 | 99 | 78 | 31 | 58 |
| 13 | Лукашев Никита | 17.7 | 100 | 78 | 31 | 56 |
| 14 | Линецкий Станислав | 11.4 | 93 | 79 | 30 | 54 |
| 15 | Смирнов Евгений | 19.7 | 104 | 79 | 30 | 52 |
| 16 | Амирян Сергей | 20.7 | 108 | 82 | 33 | 50 |
| 17 | Рагула Елена | 20.2 | 108 | 83 | 26 | 48 |
| 18 | Муравьев Александр | 13.9 | 101 | 84 | 26 | 46 |
| 19 | Смирнов Никита | 16.7 | 120 | 99 | 22 | 44 |
| Торбаков Вячеслав | 20.3 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21.1 - 36
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иманов Семён | 33.4 | - | - | 43 | 89 |
| 2 | Зеленцов Юрий | 36.0 | 103 | 58 | 43 | 83 |
| 3 | Туманова Татьяна | 28.3 | 101 | 67 | 42 | 79 |
| 4 | Келишев Юрий | 26.2 | 102 | 69 | 40 | 75 |
| 5 | Ханамирян Артем | 28.8 | 104 | 68 | 40 | 72 |
| 6 | Зеленцова Мария | 32.4 | - | - | 38 | 70 |
| 7 | Николаев Николай | 35.2 | 115 | 71 | 37 | 68 |
| 8 | Иванов Юрий | 27.2 | 107 | 73 | 36 | 66 |
| 9 | Гарбар Илья | 27.7 | 106 | 72 | 36 | 64 |
| 10 | Маслова Екатерина | 30.2 | 109 | 73 | 35 | 62 |
| 11 | Шубин Дмитрий | 22.6 | - | - | 33 | 60 |
| 12 | Ким Дмитрий | 26.6 | 109 | 76 | 33 | 58 |
| 13 | Дашевская Ольга | 29.9 | 113 | 77 | 33 | 56 |
| 14 | Артемьев Андрей | 30.6 | - | - | 33 | 54 |
| 15 | Главатских Кристина | 34.5 | 121 | 80 | 33 | 52 |
| 16 | Котунова Анна | 23.4 | 107 | 79 | 32 | 50 |
| 17 | Корольков Геннадий | 27.0 | 113 | 79 | 31 | 48 |
| 18 | Давлетьяров Борис | 21.8 | 105 | 78 | 30 | 46 |
| 19 | Бурнашев Рустам | 26.7 | - | - | 30 | 44 |
| 20 | Калмыкова Наталья | 36.0 | 123 | 80 | 29 | 42 |
| 21 | Rathmann Jacob | 21.4 | 108 | 81 | 28 | 40 |
| 22 | Корнеева Юлия | 32.9 | 111 | 72 | 28 | 38 |
| 23 | Сыскова Ирина | 35.7 | - | - | 26 | 36 |
| 24 | Киреева Елена | 36.0 | 128 | 85 | 26 | 34 |
| 25 | Трусова Ангелина | 26.1 | 119 | 88 | 24 | 32 |
| 26 | Беляков Дмитрий | 36.0 | - | - | 21 | 30 |
| Шеховцов Василий | 21.9 | 103 | 76 | 33 | ||
| Кадощук Юрий | 23.7 | 109 | 80 | 32 |
Результат Coupe Winner
| Место | ФИО 1 | HCP 1 | STBL | ФИО 2 | HCP 2 | STBL | STBL итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туманов Сергей | 6.1 | 35 | Туманова Татьяна | 28.3 | 42 | 77 |
| 2 | Кадощук Юрий | 23.7 | 32 | Лавская Яна | 20.6 | 37 | 69 |
| 3 | Шеховцов Василий | 21.9 | 33 | Маслова Екатерина | 30.2 | 35 | 68 |
| 4 | Котунов Станислав | 20.2 | 34 | Котунова Анна | 23.4 | 32 | 66 |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
Сезон 2026
- 26 февраля - 7 марта, Вьетнам
- 14-19 апреля, Тбилиси
- 21 мая, Завидово PGA National
- 28 мая, Агаларов гольф клуб
- 11 июня Пестово гольф клуб
- 25 июня Moscow Cantry Club
- 9 июля, Завидово PGA National
- 23 июля, Агаларов гольф клуб
- 30 июля, Пестово гольф клуб
- 13 августа, МСС
- 20 августа, Links National гольф клуб
- 3 сентября, Пестово гольф клуб
- 10 сентября, МСС
- 24 сентября, Завидово PGA National
- TABORI FRIENDSHIP CUP
